| 项目 | 名次 | 参赛队 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 仿真2D | 亚军 | 蓝鹰 | 中国科学技术大学 |
| 仿真3D | 冠军 | 蓝鹰 | 中国科学技术大学 |
| 季军 | SEU-3D | 东南大学 | |
| 微软组 | 冠军 | 蓝鹰 | 中国科学技术大学 |
| 小型组技术单项:防守 | 季军 | ZJUNlict | 浙江大学 |
| 中型组技术单项1 | 季军 | NuBot | 国防科学技术大学 |
| 救援仿真(Agent Competition) | 季军 | TsinghuaAeolus | 清华大学 |
| 项目 | 名次 | 参赛队 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 仿真2D | 冠军 | 蓝鹰 | 中国科学技术大学 |
| 仿真3D | 亚军 | 蓝鹰 | 中国科学技术大学 |
| 季军 | ZJUBase | 浙江大学 |
| 项目 | 名次 | 参赛队 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 仿真2D | 亚军 | 蓝鹰 | 中国科学技术大学 |
| 仿真3D | 季军 | ZJUBase | 浙江大学 |
| 项目 | 名次 | 参赛队 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 仿真2D | 亚军 | Tsinghuaeolus | 清华大学 |
| 项目 | 名次 | 参赛队 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 仿真2D | 冠军 | Tsinghuaeolus | 清华大学 |
| 亚军 | Everest | 北京理工大学 |
| 项目 | 名次 | 参赛队 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 仿真2D | 冠军 | Tsinghuaeolus | 清华大学 |
来源:Jiqiren.net收集整理于国际RoboCup联合会
